产品介绍
产品特点
产品参数
产品型号 | SMART CAP-O-3/2C | SMART CAP-O-3/3C | SMART CAP-O-5/5C |
氧气纯度 | 93%±3% | ||
氧气流量 | 2-2.5Nm3/h | 3-3.5Nm3/h | 5Nm3/h |
氧气压力 | 0.4MPa | ||
出口压力 | 0.4MPa(表压) | ||
系统装机功率 | 7.9kW, 380V/50Hz/3PH | 7.9kW, 380V/50Hz/3PH | 8.0kW,380V/50Hz /3PH |
运行功率 | 4.5kW, 380V/50Hz/3PH | 5.9kW, 380V/50Hz/3PH | 8.0kW,380V/50Hz /3PH |
设备尺寸 | 1550*900*1600(mm) | ||
设备重量 | 750Kg | 800Kg | |
注:以上为标准配置的参数,高海拔或扩展配置请咨询我司销售人员。 |