产品介绍
产品特点
快速和稳定的现场产品氮气制取,可在10~20分钟产出合格氮气
选用更高效和稳定的分子筛并采用特有的PSA节能技术,能耗更低
标准配置分子筛水污染防护报警装置和多重分子筛保护技术,确保制氮机能更 长久、更稳定地运行
采用空气罐、氮气罐与制氮机同撬预制,用户现场安装简单快捷
选配CANBUS多功能监控系统和Wi-Ctrl远程无线监控系统,可实现设备本地监控和远程监控,并可实现系统远程升级,系统运行工况尽在掌握
专有的氮气纯度控制技术,满足不同行业的多种氮气应用需求
多项新技术应用,设备全面升级,节能环保
设备表面处理采用粉末静电喷塑工艺,美观、耐用
7*24 小时全面和专业的服务
可定制满足石油石化、医药食品、ASME、防爆、船级社认证等特殊机型
产品参数
产气量 | 纯度 | 尺寸(mm) | 进口规格 | 出口规格 | ||
(Nm3/h) | (%) | 长 | 宽 | 高 | ||
5 | 95 | 570 | 450 | 1200 | G1/4 | G1/4 |
99 | 580 | 460 | 1350 | G1/4 | G1/4 | |
99.5 | 1000 | 1000 | 1100 | DN20 | DN15 | |
99.9 | 1000 | 1000 | 1400 | DN20 | DN15 | |
99.99 | 1100 | 1050 | 1300 | DN20 | DN15 | |
20 | 95 | 1100 | 1100 | 1300 | DN20 | DN15 |
99 | 1200 | 1200 | 1450 | DN20 | DN15 | |
99.5 | 1100 | 600 | 1500 | DN20 | DN15 | |
99.9 | 1300 | 650 | 1500 | DN20 | DN15 | |
99.99 | 1400 | 700 | 1600 | DN20 | DN15 | |
50 | 95 | 1250 | 650 | 1500 | DN40 | DN25 |
99 | 1350 | 700 | 1750 | DN40 | DN25 | |
99.5 | 1350 | 700 | 1800 | DN40 | DN25 | |
99.9 | 1550 | 800 | 1750 | DN40 | DN25 | |
99.99 | 1650 | 850 | 2100 | DN40 | DN25 | |
100 | 95 | 1400 | 750 | 1850 | DN40 | DN25 |
99 | 1600 | 850 | 1950 | DN40 | DN25 | |
99.5 | 1750 | 850 | 2020 | DN50 | DN25 | |
99.9 | 1750 | 900 | 2280 | DN50 | DN25 | |
99.99 | 2000 | 1000 | 2300 | DN65 | DN25 | |
1000 | 95 | 2300 | 1600 | 3900 | DN100 | DN80 |
99 | 2300 | 1700 | 3900 | DN100 | DN80 | |
99.5 | 2500 | 1800 | 4200 | DN125 | DN80 | |
99.9 | 3150 | 1750 | 4700 | DN125 | DN80 | |
99.99 | 3800 | 2100 | 5700 | DN150 | DN80 | |
10 | 99.999 | 1400 | 1300 | 1750 | DN25 | DN15 |
50 | 99.999 | 2250 | 2150 | 2900 | DN50 | DN25 |
100 | 99.999 | 2750 | 1400 | 3420 | DN65 | DN25 |
300 | 99.999 | 3300 | 1800 | 5000 | DN100 | DN40 |
500 | 99.999 | 3900 | 2500 | 5500 | DN150 | DN50 |
10 | 99.9995 | 1400 | 1300 | 1750 | DN25 | DN15 |
50 | 99.9995 | 2250 | 2150 | 2900 | DN50 | DN25 |
100 | 99.9995 | 2750 | 1400 | 3420 | DN65 | DN25 |
300 | 99.9995 | 3300 | 1800 | 5000 | DN100 | DN40 |
备注:上表为制氮机部分型号,其他规格的选型请联系我们。 |