产品介绍
产品特点
快速和稳定的现场产品氧气制取,可在20分钟产出合格氧气
选用更高效和稳定的分子筛并采用特有的PSA节能技术,能耗更低
标准配置分子筛水污染防护报警装置和多重分子筛保护技术,确保制氧机能更 长久、更稳定地运行
采用空气罐、氧气罐与制氧机同撬预制,用户现场安装简单快捷
选配CANBUS多功能监控系统和Wi-Ctrl远程无线监控系统,可实现设备本地监 控和远程监控,并可实现系统远程升级,系统运行工况尽在掌握
专有的氧气纯度控制技术,满足不同行业的多种氧气应用需求
设备表面处理采用粉末静电喷塑工艺,美观、耐用
7*24 小时全面和专业的服务
产品参数
机 型 | 流 量 (Nm³/h) | 纯 度 (%) | 氧气出口压力 (MPa) | 进出气口尺寸 (mm) | 设备尺寸 (mm) |
CAPO-3 | 2.2-3 | 93±3 | 0.3-0.5 | 进DN15出G1/2 | 1200*1000*1840 |
CAPO-5 | 3.5-5 | 进DN20出G1/2 | 1350*1200*2050 | ||
CAPO-10 | 6-7 | 进DN25出G1/2 | 1500*1350*2350 | ||
8-10 | |||||
CAPO-20 | 16-17 | 进DN40出G1/2 | 1850*1825*2350 | ||
18-20 | |||||
CAPO-30 | 26-30 | 进DN40出G1/2 | 2100*2050*2400 | ||
CAPO-40 | 36-42 | 进DN50出G1 | 2000*1300*2800 | ||
CAPO-50 | 47-52 | 进DN50出G1 | 1800*1700*2400 | ||
CAPO-60 | 57-63 | 进DN65出G1-1/2 | 2200*1500*2700 | ||
CAPO-80 | 72-80 | 进DN65出G1-1/2 | 2250*1550*2970 | ||
备注:上表为制氧机部分型号,其他规格的选型请联系我们。 |